dokümantasyon
API dokümantasyonu
oktasoft REST API: hava durumu, tarım ve IoT veri servisleri. Her uçta “Dene” ile isteği hesabınızdan gönderebilirsiniz.
Aramanızla eşleşen uç bulunamadı.
Hesap oluşturun — kayıt formunu doldurun, email doğrulama linkine tıklayın.
Token üretin — Token'larım sayfasından yeni token oluşturun. Scope seçin: read / write / full.
İlk isteği gönderin:
Tüm /api/v1/* endpoint'leri (ping hariç) Bearer token gerektirir.
Her istekte Authorization header'ı gönderilmelidir:
Token'larınızı Token'larım sayfasından yönetin. Her hesaba birden fazla token ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Free | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 0 ₺ | 149 ₺/ay | 349 ₺/ay |
| Günlük İstek | 50 | 10,000 | 100,000 |
| /weather/current | ✓ | ✓ | ✓ |
| /weather/forecast, /hourly, /historical | — | ✓ | ✓ |
| /agri/field, /soil, /et0, /frost, /forecast | — | ✓ | ✓ |
| /agri/irrigation, /gdd | — | — | ✓ |
| /iot/* (tüm IoT endpoint'leri) | — | — | ✓ |
| /fx/today, /calendar/*, /quake/recent (24 sa, 20 kayıt) | ✓ | ✓ | ✓ |
| /fx/date, /quake/recent (30 gün, 500 kayıt) | — | ✓ | ✓ |
| /marine, /air/current, /solar/forecast | — | ✓ | ✓ |
| /agri/soil-moisture | — | ✓ | ✓ |
| /agri/satellite, /agri/satellite/map (parsel uydu analizi ve haritası) | — | — | ✓ |
| /water/river, /solar/yearly | — | — | ✓ |
Planınızı yükseltmek için: /pricing. API kontörü varsa, planınıza dahil olmayan uçlar ve günlük limit sonrası istekler kontörden karşılanır (başarılı istek başına 1); bakiye GET /api/v1/usage yanıtında kontor_balance alanındadır.
| Scope | Açıklama | Kullanım |
|---|---|---|
| read | Sadece GET endpoint'leri | Salt okunur dashboard, veri görüntüleme |
| write | POST + GET endpoint'leri | IoT cihazından sensör yazma (/iot/write) |
| full | Tüm endpoint'ler | Tam erişim gerektiğinde |
| HTTP | error | Açıklama |
|---|---|---|
| 200 | — | Başarılı |
| 401 | unauthorized | Authorization header eksik |
| 401 | invalid_token | Token geçersiz veya devre dışı |
| 403 | plan_required | Bu endpoint için planınız yetersiz |
| 403 | insufficient_scope | Token scope'u yetki vermiyor |
| 404 | not_found | İstenen kayıt bulunamadı |
| 422 | invalid_data | Gönderilen veri geçersiz |
| 429 | rate_limit_exceeded | Günlük istek limitine ulaşıldı (gece 00:00 UTC sıfırlanır) |
| 502 | query_failed / write_failed | Veri kaynağı geçici olarak yanıt vermedi |
Örnek 403 yanıtı
Yanıt
Örnek Yanıt
Örnek Yanıt
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| city | city veya lat/lon | Şehir adı (ör. "Istanbul", "Ankara") |
| lat | city veya lat/lon | Enlem (ör. 39.92) |
| lon | city veya lat/lon | Boylam (ör. 32.85) |
Örnek İstek
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| city | city veya lat/lon | — | Şehir adı |
| lat | city veya lat/lon | — | Enlem |
| lon | city veya lat/lon | — | Boylam |
| days | Hayır | 7 | Tahmin günü sayısı (1–16) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| city | city veya lat/lon | — | Şehir adı |
| lat / lon | city veya lat/lon | — | Koordinat |
| date | Hayır | Bugün | YYYY-MM-DD formatında tarih |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | — | Konum |
| start_date | Hayır | 7 gün önce | YYYY-MM-DD |
| end_date | Hayır | Dün | YYYY-MM-DD |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | Tarla konumu |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | Konum |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | — | Konum |
| days | Hayır | 7 | Gün sayısı (1–16) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Risk Seviyeleri
| Seviye | Min Sıcaklık | Açıklama |
|---|---|---|
| critical | ≤ 0°C | Don oluşumu, acil önlem gerekli |
| high | ≤ 2°C | Yüksek don riski |
| medium | ≤ 4°C | Orta risk, izle |
| low | ≤ 6°C | Düşük risk |
| none | > 6°C | Don riski yok |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | — | Konum |
| days | Hayır | 7 | Gün sayısı |
Aciliyet Seviyeleri
| Aciliyet | Net Su İhtiyacı |
|---|---|
| none | ≤ 0 mm (yağmur yeterliydi) |
| low | 0–2 mm |
| medium | 2–5 mm |
| high | > 5 mm |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | — | Konum |
| days | Hayır | 7 | Gün sayısı |
| base_temp | Hayır | 10.0 | Baz sıcaklık °C (buğday=0, mısır=10) |
GDD Formülü
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| city / lat / lon | Evet | Konum |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 15.10.2026 · listeler kısaltıldı
Request Body (JSON)
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| device_id | string | Evet | Cihaz kimliği (ör. "TR-FLD-001"), max 100 karakter |
| measurements | object | Evet | Alan→değer sözlüğü (sayısal değerler) |
| timestamp | string | Hayır | ISO 8601 (ör. "2026-04-06T14:00:00Z"), boşsa sunucu zamanı |
Desteklenen Alanlar
| Alan | Birim | Açıklama |
|---|---|---|
| soil_temp | °C | Toprak sıcaklığı (0 cm) |
| soil_temp_6cm | °C | Toprak sıcaklığı (6 cm) |
| soil_temp_18cm | °C | Toprak sıcaklığı (18 cm) |
| soil_moisture | m³/m³ | Toprak nemi (hacimsel) |
| air_temp | °C | Hava sıcaklığı |
| humidity | % | Bağıl nem |
| dew_point | °C | Çiğ noktası |
| pressure_hpa | hPa | Atmosfer basıncı |
| wind_speed_ms | m/s | Rüzgar hızı |
| rainfall_mm | mm | Yağış miktarı |
| uv_index | — | UV indeksi |
| light_lux | lux | Işık yoğunluğu |
| co2_ppm | ppm | CO₂ konsantrasyonu |
| battery_pct | % | Batarya yüzdesi |
| rssi | dBm | Sinyal gücü |
Örnek İstek
Örnek Yanıt
Query Parametreleri
| Parametre | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|
| device_id | — | Cihaz ID filtresi (boşsa tüm cihazlar) |
| start | -24h | Başlangıç: -24h, -7d, 2026-04-01T00:00:00Z |
| end | now() | Bitiş: now() veya ISO tarih |
| window | — | Gruplama aralığı: 5m, 1h, 1d (ortalama alır) |
| fields | — | Virgülle ayrılmış alan listesi: soil_temp,humidity |
Örnek İstek
Örnek Yanıt
Örnek Yanıt
Path Parametresi
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| device_id | Cihaz kimliği (ör. TR-FLD-001) |
Örnek İstek
Örnek Yanıt
Örnek İstek
Örnek Yanıt
olw_… cihaza girilir ve yalnız yazar; olr_… veriyi çekecek kişiye/yazılıma verilir ve yalnız okur.
Hesap token'ı (okt_) gerekmez, API istek kotanızdan düşmez. Süresi dolan veri kendiliğinden silinir.
Anahtar X-Logger-Key başlığında, Authorization: Bearer ile ya da ?key= parametresiyle verilir.
| Free | Starter | Pro | |
|---|---|---|---|
| Kaydedici | 1 | 5 | 25 |
| En uzun saklama | 1 gün | 15 gün | 90 gün |
| Günlük satır (kaydedici başına) | 1.440 | 50.000 | 500.000 |
| Günlük okuma | 200 | 5.000 | 50.000 |
| CSV / Excel | — | ✓ | ✓ |
Kaydedici başına en fazla 32 alan ve 20 cihaz; istekte en fazla 1000 satır. Değerler sayı ya da true/false (1/0 olarak saklanır); metin kaydedilmez.
Alan ve cihaz adları: harf, rakam, _ . -, en fazla 40 karakter. Sayaçlar gece yarısı (UTC) sıfırlanır.
Gövde biçimleri
| Biçim | Örnek |
|---|---|
| Düz | {"sicaklik": 22.5, "nem": 41} |
| Tek satır | {"device": "pompa1", "t": "2026-11-02T08:00:00Z", "data": {"basinc": 3.2}} |
| Toplu | {"rows": [{"t": 1793606400, "data": {…}}, …]} |
t boşsa sunucu zamanı; ISO 8601 ya da epoch (saniye/ms). Saklama süresinden eski ya da 10 dakikadan ileri zamanlı satır reddedilir. device isteğe bağlı.
Örnek İstek
Örnek Yanıt
Yalnız HTTP GET atabilen modemler (SIM800 vb.) için. key, device, t dışındaki her parametre bir alandır; ondalık için nokta ya da virgül.
Query Parametreleri
| Parametre | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|
| start | -24h | -30m, -24h, -7d ya da 2026-11-01T00:00:00Z |
| end | şimdi | Aynı biçim |
| fields | tümü | Virgülle: sicaklik,nem |
| device | tümü | Tek cihaz |
| window | — | Gruplama: 5m, 1h, 1d |
| agg | mean | mean, min, max, last, sum (window ile) |
| limit | 1000 | En fazla 10000. Daha fazlası varsa truncated: true ve next_start döner; sonraki sayfa için start=next_start. |
| format | json | csv (virgül) ya da excel (Türkçe Excel: ; ayraç, ondalık virgül) — Starter+ |
Örnek İstek
Örnek Yanıt
Ad, geçerli saklama süresi, görülen alanlar ve cihazlar, son yazma zamanı, bugünkü yazma/okuma sayısı ve sınırlar. Cihaz açılışta anahtarını doğrulamak için kullanabilir.
Kaynak: T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar. Bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| codes | Hayır | tümü | ISO 4217 kodları, virgülle (USD,EUR,GBP…) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, TCMB, bülten 15.10.2026, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| date | Evet | — | YYYY-AA-GG; hafta sonu/tatilde önceki yayın günü döner (bulletin_date) |
| codes | Hayır | tümü | ISO kodları |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, 11.10.2026 Pazar isteği → 09.10.2026 bülteni, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Kaynak: USGS (kamu malı); AFAD verisi izin sonrası source=afad ile. Zamanlar UTC. Can güvenliği kararlarında resmî duyurular esastır.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| hours | Hayır | 24 | Geriye dönük saat (Free ≤ 24, Starter+ ≤ 720) |
| min_mag | Hayır | 2.5 | En küçük büyüklük |
| limit | Hayır | 20 | Kayıt sayısı (Free ≤ 20, Starter+ ≤ 500) |
| lat / lon | Hayır | — | Verilirse her kayda distance_km eklenir |
| radius_km | Hayır | — | lat/lon çevresinde yarıçap (≤ 2000) |
| source | Hayır | otomatik | usgs ya da afad (AFAD izin sonrası açılır) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, İzmir çevresi 800 km, son 24 saat, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Kaynak: Open-Meteo Marine (CC BY 4.0). Seyir güvenliği için resmî uyarılar esastır.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet* | — | Enlem / boylam (ondalık derece) |
| city | Hayır | — | lat/lon yerine şehir adı |
| days | Hayır | 3 | Günlük tahmin (1–7) |
* Konum: lat ve lon birlikte ya da city.
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya Körfezi, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Kaynak: Open-Meteo / Copernicus CAMS (CC BY 4.0). Model tahminidir; resmî istasyon ölçümü değildir.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet* | — | Enlem / boylam (ondalık derece) |
| city | Hayır | — | lat/lon yerine şehir adı |
* Konum: lat ve lon birlikte ya da city.
Örnek yanıt · gerçek çıktı, İstanbul, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Kaynak: Open-Meteo Flood / Copernicus GloFAS (CC BY 4.0). Taşkın uyarıları için DSİ/AFAD duyuruları esastır.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet | — | Nehir yatağına yakın nokta |
| days | Hayır | 14 | Tahmin günü (1–30) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Kızılırmak, Bafra, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Tahmin: Open-Meteo ışınım tahmini + oktasoft üretim modeli. Yıllık verim: PVGIS © AB JRC.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet* | — | Enlem / boylam (ondalık derece) |
| city | Hayır | — | lat/lon yerine şehir adı |
| kwp | Hayır | 10 | Kurulu güç (kWp) |
| tilt | Hayır | 30 | Panel eğimi (°) |
| azimuth | Hayır | 0 | 0 güney, -90 doğu, 90 batı |
| days | Hayır | 3 | 1–7 |
| pr | Hayır | 0.86 | Performans oranı (sıcaklık dışı kayıplar) |
* Konum: lat ve lon birlikte ya da city.
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 10 kWp, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet* | — | Enlem / boylam (ondalık derece) |
| city | Hayır | — | lat/lon yerine şehir adı |
| kwp | Hayır | 10 | Kurulu güç |
| tilt | Hayır | en uygun | Boşsa en uygun eğim hesaplanır |
| azimuth | Hayır | 0 | |
| loss | Hayır | 14 | Sistem kaybı (%) |
* Konum: lat ve lon birlikte ya da city.
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 10 kWp, en uygun eğim, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Sunucuda hesaplanır, dış kaynağa gitmez: 2429 sayılı Kanun'a göre resmî tatiller, NOAA güneş konumu algoritması.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| year | Hayır | bu yıl | 2000–2100 |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, 2026, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| start | Evet | — | YYYY-AA-GG |
| end | Evet | — | YYYY-AA-GG (dahil) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, 29 Ekim haftası, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet* | — | Enlem / boylam (ondalık derece) |
| city | Hayır | — | lat/lon yerine şehir adı |
| date | Hayır | bugün | YYYY-AA-GG |
| days | Hayır | 1 | 1–31 |
| utc_offset | Hayır | 3 | Yerel saat farkı |
* Konum: lat ve lon birlikte ya da city.
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Ankara, 16.10.2026 · listeler kısaltıldı
Model ve uydu tabanlı toprak nemi; parsel için Sentinel-2 bitki indeksleri ve Sentinel-1 radar. Uydular üst ~5 cm toprağı görür; kök bölgesi için model katmanları ya da saha sensörü kullanılır. Kaynaklar: Open-Meteo, ERA5-Land, NASA POWER, NASA SMAP, Copernicus Sentinel.
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| lat / lon | Evet* | — | Konum |
| city | Hayır | — | lat/lon yerine şehir adı |
| days | Hayır | 30 | Geriye dönük gün (1–92) |
| source | Hayır | model | model: 5 derinlik + 3 gün tahmin (m³/m³) · era5: ERA5-Land 3 derinlik · nasa: NASA POWER göreli ıslaklık (0–1) · smap: uydu (etkinse) |
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya, 17.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| polygon | Evet* | — | Parsel sınırı: 'boylam enlem;boylam enlem;…' (3–200 nokta, en çok 500 ha) |
| lat / lon + size_m | Evet* | 200 | polygon yerine: merkez ve kare kenarı (20–2000 m) |
| days | Hayır | 60 | Geriye dönük gün (7–365) |
| source | Hayır | copernicus | copernicus ya da gee (etkin olan) |
| sar | Hayır | false | true: Sentinel-1 radar (VV, dB) serisi de eklenir |
* polygon ya da lat/lon. NDVI bitki gelişimini, NDMI bitki/yüzey su durumunu gösterir; bulut oranı %30'un altındaki gözlemler özet ve eğilimde kullanılmaz.
Örnek yanıt · gerçek çıktı, Antalya Aksu ovası, 8.94 ha tarım parseli, 17.10.2026 · listeler kısaltıldı
Query Parametreleri
| Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|
| polygon | Evet* | — | Parsel sınırı: 'boylam enlem;boylam enlem;…' — sınır dışı saydam döner |
| lat / lon + size_m | Evet* | 200 | polygon yerine: merkez ve kare kenarı (20–2000 m) |
| index | Hayır | ndvi | ndvi · ndmi · truecolor |
| date | Hayır | — | YYYY-AA-GG; boşsa son 30 günün en yeni az bulutlu geçişi |
| width | Hayır | 512 | Görüntü genişliği 64–1024 px (yükseklik parsele göre) |
Yanıt
image/png (RGBA). Görüntü tarihi X-Image-Date başlığında. Bir piksel 10 m × 10 m'dir; bulut ve gölgeler yarı saydam gri gösterilir.
Renk ölçeği
NDVI -0.20.00.20.40.60.8
NDMI -0.4-0.20.00.10.250.5